| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 260,56 | 455.794 |
| 2023 | 40 | 255,88 | 564.039 |
| 2024 | 32 | 242,87 | 598.267 |
| 2025 | 32 | 250,82 | 589.406 |
| 2026 | 32 | 254,06 | 509.004 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 26 | 24 | 22,5 |
| TYT Sosyal | 12,75 | — | 2 |
| TYT Mat | 4,25 | 9,25 | 7 |
| TYT Fen | 3,75 | — | 2 |
| AYT Mat | 4 | 5,5 | 7,75 |
| AYT Fizik | 0 | 0,75 | 0 |
| AYT Kimya | 0 | 0 | 2,5 |
| AYT Biyoloji | 0 | 2,75 | 2,5 |
| Taban puan | 250,82 | 242,87 | 255,88 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.969 | 1.992 | -23 |
| Devlet | 1.969 | 1.992 | -23 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |