| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25 | 249,00 | 528.062 |
| 2023 | 25 | 258,96 | 541.407 |
| 2024 | 30 | 249,99 | 531.164 |
| 2025 | 30 | 259,18 | 521.912 |
| 2026 | 30 | 261,55 | 467.201 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 25,5 | 21,25 | 17,75 |
| TYT Sosyal | 10 | 7 | 9,5 |
| TYT Mat | 5 | 8,5 | 14 |
| TYT Fen | 5,75 | 0,5 | — |
| AYT Mat | 2,25 | 6,25 | 10,25 |
| AYT Fizik | 3 | 1,75 | 1,5 |
| AYT Kimya | 0,25 | 0 | -1 |
| AYT Biyoloji | 4,25 | 1 | 1,5 |
| Taban puan | 259,18 | 249,99 | 258,96 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 315 | 360 | -45 |
| Devlet | 315 | 360 | -45 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |