| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0,00 | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 15 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 20 | 327,58 | 237.888 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 26,25 | 29,5 |
| TYT Sosyal | 13,25 | 15 |
| TYT Mat | 9,75 | 1 |
| TYT Fen | 14 | 11,25 |
| AYT Mat | 10,5 | 5,5 |
| AYT Fizik | 5,5 | 7,75 |
| AYT Kimya | 5,5 | 3,75 |
| AYT Biyoloji | 2,5 | 13 |
| Taban puan | 318,76 | 326,37 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.903 | 4.084 | -181 |
| Devlet | 2.605 | 2.724 | -119 |
| Vakıf | 1.178 | 1.243 | -65 |
| Kıbrıs | 104 | 101 | +3 |