| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 274,96 | 1.180.345 |
| 2026 | 35 | 271,48 | 1.199.087 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 15,25 |
| TYT Sosyal | 6,5 |
| TYT Mat | 4,5 |
| TYT Fen | 3,25 |
| Taban puan | 274,96 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 365 | 251 | +114 |
| Devlet | 241 | 206 | +35 |
| Vakıf | 83 | 45 | +38 |
| Kıbrıs | 41 | 0 | +41 |