| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 289,16 | 987.140 |
| 2026 | 35 | 273,96 | 1.165.849 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 14,5 |
| TYT Sosyal | 9,25 |
| TYT Mat | -0,25 |
| TYT Fen | -0,75 |
| Taban puan | 289,16 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 435 | 329 | +106 |
| Devlet | 275 | 245 | +30 |
| Vakıf | 160 | 84 | +76 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |