| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 25 | 284,55 | 1.048.174 |
| 2026 | 30 | 283,71 | 1.039.315 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 22,75 |
| TYT Sosyal | 2,75 |
| TYT Mat | -0,5 |
| TYT Fen | -1,75 |
| Taban puan | 284,55 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 954 | 815 | +139 |
| Devlet | 623 | 513 | +110 |
| Vakıf | 331 | 302 | +29 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |