| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 222,42 | 775.735 |
| 2023 | 20 | 238,81 | 714.791 |
| 2024 | 25 | 232,20 | 718.770 |
| 2025 | 25 | 238,76 | 709.180 |
| 2026 | 25 | 238,31 | 615.125 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 14,25 | 8,75 | 23,5 |
| TYT Sosyal | 1 | 5 | 6 |
| TYT Mat | 5 | 6,25 | 3,75 |
| TYT Fen | 6,5 | 2,5 | 3,25 |
| AYT Mat | 1,75 | 3,5 | 5,75 |
| AYT Fizik | 5,5 | 0,25 | 2,25 |
| AYT Kimya | -0,75 | 0 | 1 |
| AYT Biyoloji | 2,75 | 3 | -1,25 |
| Taban puan | 238,76 | 232,20 | 238,81 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 49 | 49 | 0 |
| Devlet | 46 | 46 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 3 | 3 | 0 |