| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 30 | 339,14 | 167.397 |
| 2025 | 30 | 352,00 | 170.489 |
| 2026 | 30 | 344,57 | 201.471 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 29 | 30 |
| TYT Sosyal | 12,5 | 17,5 |
| TYT Mat | 18,5 | 18,5 |
| TYT Fen | 15,25 | 10,25 |
| AYT Mat | 13,25 | 8,25 |
| AYT Fizik | 4,25 | 7,25 |
| AYT Kimya | 4,25 | 3,75 |
| AYT Biyoloji | 7,25 | 5,75 |
| Taban puan | 352,00 | 339,14 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 696 | 663 | +33 |
| Devlet | 145 | 145 | 0 |
| Vakıf | 551 | 518 | +33 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |