| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 1 | — | — |
| 2025 | 1 | — | — |
| 2026 | 1 | 159,43 | 1.132.500 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 49 | 49 | 0 |
| Devlet | 46 | 46 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 3 | 3 | 0 |