| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 0,00 | — |
| 2023 | 25 | — | — |
| 2024 | 13 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 20,5 | 19 | 28,75 |
| TYT Sosyal | 9,25 | 13,5 | 11,25 |
| TYT Mat | 11,25 | 12,5 | 16 |
| TYT Fen | 8 | 7,5 | 6,5 |
| AYT Mat | 8,25 | 10 | 11,75 |
| AYT Fizik | 4 | 1,5 | 4 |
| AYT Kimya | 6,75 | -0,5 | -0,5 |
| AYT Biyoloji | 4,5 | 5,25 | 2,25 |
| Taban puan | 308,75 | 291,34 | 308,48 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 970 | 1.135 | -165 |
| Devlet | 970 | 1.135 | -165 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |