| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 24 | 395,15 | 10.008 |
| 2026 | 24 | 418,45 | 6.981 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 29,25 |
| TYT Sosyal | 16,25 |
| AYT Edebiyat | 19 |
| AYT Tarih-1 | 7,75 |
| AYT Tarih-2 | 7,5 |
| AYT Coğ-1 | 3,5 |
| AYT Coğ-2 | 7,75 |
| AYT Felsefe | 5,75 |
| AYT Din | 4,75 |
| Taban puan | 395,15 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.721 | 2.768 | -47 |
| Devlet | 1.881 | 2.010 | -129 |
| Vakıf | 535 | 463 | +72 |
| Kıbrıs | 305 | 295 | +10 |