| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 238,41 | 713.034 |
| 2026 | 30 | 231,34 | 670.139 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 18,25 |
| TYT Sosyal | 6,75 |
| TYT Mat | 2,25 |
| TYT Fen | 2 |
| AYT Mat | 2 |
| AYT Fizik | 2 |
| AYT Biyoloji | 4,25 |
| Taban puan | 238,41 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 60 | 60 | 0 |
| Devlet | 60 | 60 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |