| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 218,91 | 1.988.119 |
| 2026 | 35 | 248,14 | 1.525.572 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 3 |
| TYT Sosyal | 4,75 |
| TYT Mat | 1,5 |
| TYT Fen | 3 |
| Taban puan | 218,91 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 322 | 323 | -1 |
| Devlet | 270 | 250 | +20 |
| Vakıf | 52 | 73 | -21 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |