| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 305,08 | 278.431 |
| 2023 | 30 | 312,06 | 285.341 |
| 2024 | 35 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 25,25 | 20,25 | 24 |
| TYT Sosyal | 7,5 | 9 | 8 |
| TYT Mat | 5,5 | 7,5 | 19,25 |
| TYT Fen | 8,25 | 5 | 11,75 |
| AYT Mat | 16,25 | 5,25 | 15,5 |
| AYT Fizik | 0 | 9 | 1 |
| AYT Kimya | 0 | 2,75 | 2,25 |
| AYT Biyoloji | 3,75 | 4,75 | -0,25 |
| Taban puan | 302,70 | 291,18 | 312,06 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 970 | 1.135 | -165 |
| Devlet | 970 | 1.135 | -165 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |