| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 1 | 277,52 | 1.200.801 |
| 2025 | 1 | — | — |
| 2026 | 1 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 16 |
| TYT Sosyal | 7,75 |
| TYT Mat | 3,25 |
| TYT Fen | 2,5 |
| Taban puan | 277,52 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 5.315 | 5.142 | +173 |
| Devlet | 1.689 | 1.788 | -99 |
| Vakıf | 3.262 | 2.990 | +272 |
| Kıbrıs | 364 | 364 | 0 |