| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | 366,85 | 128.558 |
| 2023 | — | 369,86 | 105.018 |
| 2024 | 45 | 359,20 | 102.773 |
| 2025 | 45 | 358,74 | 102.279 |
| 2026 | 45 | 363,02 | 113.775 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 24,25 | 23,25 |
| TYT Sosyal | 12 | 16,25 |
| TYT Mat | 15 | 20 |
| TYT Fen | 1,5 | 3 |
| AYT Mat | 8,25 | 8,75 |
| AYT Edebiyat | 20,5 | 15,5 |
| AYT Tarih-1 | 6,75 | 6,5 |
| AYT Coğ-1 | 2,5 | 3,5 |
| Taban puan | 358,74 | 359,20 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 10.433 | 10.135 | +298 |
| Devlet | 3.561 | 3.440 | +121 |
| Vakıf | 5.690 | 5.540 | +150 |
| Kıbrıs | 1.105 | 1.097 | +8 |