| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 80 | 0,00 | — |
| 2023 | 20 | — | — |
| 2024 | 15 | — | — |
| 2025 | 10 | 322,45 | 237.520 |
| 2026 | 20 | 335,62 | 219.815 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 25 | 27,5 | 25,5 |
| TYT Sosyal | 10 | 7,5 | 9,75 |
| TYT Mat | 11 | 12,75 | 16,25 |
| TYT Fen | 8,75 | 7,25 | 7,25 |
| AYT Mat | 14,5 | 8,25 | 16 |
| AYT Fizik | 1,75 | 2,75 | 5,25 |
| AYT Kimya | 4,25 | 2,25 | 3,25 |
| AYT Biyoloji | 4 | 8,75 | 1,5 |
| Taban puan | 322,45 | 305,09 | 324,54 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.903 | 4.084 | -181 |
| Devlet | 2.605 | 2.724 | -119 |
| Vakıf | 1.178 | 1.243 | -65 |
| Kıbrıs | 104 | 101 | +3 |