| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 0,00 | — |
| 2023 | 50 | — | — |
| 2024 | 25 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 22,5 | 21,25 | 21,5 |
| TYT Sosyal | 5,5 | 10 | 9 |
| TYT Mat | 7,75 | 18 | 15,5 |
| TYT Fen | 6,25 | 8 | 10,25 |
| AYT Mat | 18,5 | 8,25 | 8,25 |
| AYT Fizik | -0,25 | 0 | 3,5 |
| AYT Kimya | 0 | 1,25 | 4,75 |
| AYT Biyoloji | 8,5 | 5,25 | 4,25 |
| Taban puan | 311,34 | 297,54 | 309,13 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 970 | 1.135 | -165 |
| Devlet | 970 | 1.135 | -165 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |