| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 50 | 318,30 | 242.756 |
| 2023 | 50 | 324,34 | 248.980 |
| 2024 | 50 | — | — |
| 2025 | 20 | — | — |
| 2026 | 20 | 311,11 | 279.213 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 24,5 | 23,5 | 27,75 |
| TYT Sosyal | 7,75 | 10,75 | 12,5 |
| TYT Mat | 3 | 14,75 | 10 |
| TYT Fen | 14,25 | 4 | 6,75 |
| AYT Mat | 3,75 | 9,25 | 16 |
| AYT Fizik | 1,75 | 3,75 | 0 |
| AYT Kimya | 7,25 | -0,25 | 2,75 |
| AYT Biyoloji | 8,5 | 3,75 | 6 |
| Taban puan | 303,15 | 290,31 | 324,34 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 970 | 1.135 | -165 |
| Devlet | 970 | 1.135 | -165 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |