| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 401,95 | 21.021 |
| 2023 | 62 | 403,87 | 18.210 |
| 2024 | 50 | 417,04 | 16.102 |
| 2025 | 42 | 383,83 | 16.217 |
| 2026 | 42 | 406,68 | 11.733 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 25,75 | 28,75 | 24,5 |
| TYT Sosyal | 15 | 14 | 15,25 |
| TYT Mat | -0,25 | 5,5 | 18,75 |
| TYT Fen | 1 | — | — |
| AYT Edebiyat | 16,5 | 19,5 | 16,75 |
| AYT Tarih-1 | 8,75 | 7,75 | 5,25 |
| AYT Tarih-2 | 6,75 | 7,75 | 7,5 |
| AYT Coğ-1 | 4,75 | 4,75 | 3,5 |
| AYT Coğ-2 | 9,75 | 6,5 | 4,75 |
| AYT Felsefe | 6 | 10,75 | 8,5 |
| AYT Din | 3,5 | 3 | 3,75 |
| Taban puan | 383,83 | 417,04 | 403,87 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.367 | 3.517 | -150 |
| Devlet | 2.537 | 2.716 | -179 |
| Vakıf | 537 | 501 | +36 |
| Kıbrıs | 293 | 300 | -7 |