| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 50 | 315,25 | 681.961 |
| 2026 | 55 | 327,91 | 570.557 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 28,25 |
| TYT Sosyal | 11,5 |
| TYT Mat | 0,25 |
| TYT Fen | 5,75 |
| Taban puan | 315,25 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.132 | 881 | +251 |
| Devlet | 1.061 | 791 | +270 |
| Vakıf | 71 | 90 | -19 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |