| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 0,00 | — |
| 2023 | 20 | — | — |
| 2024 | 10 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 21 | 23,5 | 30 |
| TYT Sosyal | 10,75 | 7,5 | 11,75 |
| TYT Mat | 12,75 | 6,75 | 10,75 |
| TYT Fen | 14,75 | 14 | 8,25 |
| AYT Mat | 17,5 | 7,75 | 13 |
| AYT Fizik | 2,25 | 0,75 | 2,25 |
| AYT Kimya | 2,75 | 0,75 | 0,5 |
| AYT Biyoloji | 4,25 | 7 | 2,5 |
| Taban puan | 304,75 | 290,67 | 307,99 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 141 | 131 | +10 |
| Devlet | 141 | 131 | +10 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |