| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 263,32 | 724.212 |
| 2023 | 60 | 259,09 | 781.087 |
| 2024 | 30 | 266,99 | 632.974 |
| 2025 | 30 | 266,34 | 629.251 |
| 2026 | 30 | 274,14 | 550.207 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 22,5 | 17,5 | 19,25 |
| TYT Sosyal | 12,5 | 8 | 9,25 |
| TYT Mat | 2,75 | 7 | 13,75 |
| TYT Fen | 7,5 | -0,25 | — |
| AYT Mat | 0 | 3 | 4 |
| AYT Edebiyat | 10,25 | 10,5 | 8,25 |
| AYT Tarih-1 | 6,25 | 1,75 | 0,5 |
| AYT Coğ-1 | 4,75 | 2,75 | 1 |
| Taban puan | 266,34 | 266,99 | 259,09 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.834 | 3.863 | -29 |
| Devlet | 3.264 | 3.319 | -55 |
| Vakıf | 570 | 544 | +26 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |