| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 245,59 | 553.083 |
| 2023 | 30 | 258,36 | 545.662 |
| 2024 | 30 | 247,15 | 556.688 |
| 2025 | 30 | 254,50 | 558.303 |
| 2026 | 30 | 256,51 | 494.733 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 29 | 20,5 | 10 |
| TYT Sosyal | 10 | 15,25 | 1,5 |
| TYT Mat | 7 | 3,75 | 6,75 |
| TYT Fen | 1,75 | 1,5 | 5,5 |
| AYT Mat | 4,75 | 3,5 | 7 |
| AYT Fizik | 0 | 1,75 | 0 |
| AYT Kimya | 0 | 0 | 5,75 |
| AYT Biyoloji | 1 | 1,5 | 3,75 |
| Taban puan | 254,50 | 247,15 | 258,36 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.017 | 1.017 | 0 |
| Devlet | 1.017 | 1.017 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |