| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 309,62 | 741.236 |
| 2026 | 29 | 314,25 | 693.196 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 21,5 |
| TYT Sosyal | 13,75 |
| TYT Mat | 5 |
| TYT Fen | 2 |
| Taban puan | 309,62 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 853 | 591 | +262 |
| Devlet | 606 | 454 | +152 |
| Vakıf | 187 | 137 | +50 |
| Kıbrıs | 60 | 0 | +60 |