| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 277,94 | 1.138.763 |
| 2026 | 29 | 273,84 | 1.167.564 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 23,25 |
| TYT Sosyal | 10 |
| TYT Mat | -1,25 |
| TYT Fen | -0,25 |
| Taban puan | 277,94 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 84 | 30 | +54 |
| Devlet | 84 | 30 | +54 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |