| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 0,00 | — |
| 2023 | 20 | — | — |
| 2024 | 20 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 20 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 18,75 | 27,5 | 22,5 |
| TYT Sosyal | 9 | 12,5 | 10,5 |
| TYT Mat | 9,25 | 20,5 | 11,5 |
| TYT Fen | 12,5 | 6 | 9,75 |
| AYT Mat | 14 | 12,25 | 12,75 |
| AYT Fizik | 4,5 | 4,25 | 4,25 |
| AYT Kimya | 7,25 | 0,25 | 4 |
| AYT Biyoloji | 3 | 1,75 | 5,5 |
| Taban puan | 325,08 | 317,17 | 324,63 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.903 | 4.084 | -181 |
| Devlet | 2.605 | 2.724 | -119 |
| Vakıf | 1.178 | 1.243 | -65 |
| Kıbrıs | 104 | 101 | +3 |