| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 326,06 | 224.165 |
| 2023 | 20 | 330,57 | 232.583 |
| 2024 | 20 | 307,05 | 243.226 |
| 2025 | 20 | 322,31 | 237.919 |
| 2026 | 20 | 334,04 | 223.181 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 25 | 28,75 | 28,75 |
| TYT Sosyal | 16,25 | 14,5 | 16 |
| TYT Mat | 15,75 | 18,5 | 18,5 |
| TYT Fen | 11,5 | 5,25 | 6 |
| AYT Mat | 0,5 | 6,75 | 10 |
| AYT Fizik | 6,75 | 2,5 | 5 |
| AYT Kimya | 4,25 | 1,25 | 2,25 |
| AYT Biyoloji | 8,25 | 7,25 | 4,5 |
| Taban puan | 322,31 | 307,05 | 330,57 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 141 | 131 | +10 |
| Devlet | 141 | 131 | +10 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |