| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20 | 450,01 | 56.579 |
| 2023 | 20 | 445,32 | 62.536 |
| 2024 | 20 | 390,34 | 93.106 |
| 2025 | 20 | 404,79 | 93.115 |
| 2026 | 20 | 418,04 | 96.318 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 27,5 | 25 | 27,5 |
| TYT Sosyal | 10,75 | 12,75 | 12,5 |
| TYT Mat | 23 | 18,75 | 21 |
| TYT Fen | 13 | 12,75 | 16,5 |
| AYT Mat | 25 | 21,25 | 23,75 |
| AYT Fizik | 9,25 | 7,75 | 12,75 |
| AYT Kimya | 3,25 | 5,5 | 10,5 |
| AYT Biyoloji | 9,5 | 9,25 | 11,75 |
| Taban puan | 404,79 | 390,34 | 445,32 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 281 | 280 | +1 |
| Devlet | 281 | 280 | +1 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |