| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 80 | 417,02 | 11.237 |
| 2023 | 80 | 416,63 | 10.399 |
| 2024 | 50 | 427,25 | 10.188 |
| 2025 | 42 | 395,25 | 9.963 |
| 2026 | 42 | 416,98 | 7.482 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 32,75 | 30,5 | 31,25 |
| TYT Sosyal | 15,25 | 15,25 | 12,5 |
| TYT Mat | 8,75 | 6,75 | 9,5 |
| TYT Fen | 1,75 | 1 | 1,5 |
| AYT Edebiyat | 9 | 19,25 | 15,5 |
| AYT Tarih-1 | 6,25 | 7,5 | 5,25 |
| AYT Tarih-2 | 8,5 | 8,75 | 11 |
| AYT Coğ-1 | 4,75 | 3,5 | 4,75 |
| AYT Coğ-2 | 7,5 | 9,75 | 7,25 |
| AYT Felsefe | 9,5 | 6 | 7,25 |
| AYT Din | 4,75 | 5 | 5 |
| Taban puan | 395,25 | 427,25 | 416,63 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.367 | 3.517 | -150 |
| Devlet | 2.537 | 2.716 | -179 |
| Vakıf | 537 | 501 | +36 |
| Kıbrıs | 293 | 300 | -7 |