| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 1 | 344,24 | 142.470 |
| 2026 | 2 | 219,91 | 1.098.868 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 34,25 |
| TYT Sosyal | 12 |
| TYT Mat | 6,5 |
| TYT Fen | 6,75 |
| AYT Mat | 7,75 |
| AYT Edebiyat | 14 |
| AYT Tarih-1 | 4,25 |
| AYT Coğ-1 | 6 |
| Taban puan | 344,24 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 67 | 66 | +1 |
| Devlet | 67 | 66 | +1 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |