| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 25 | 445,01 | 7.559 |
| 2026 | 30 | 445,91 | 8.272 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 35,75 |
| TYT Sosyal | 12,75 |
| TYT Mat | 12,25 |
| TYT Fen | 8,5 |
| YDT Yab. Dil | 68,75 |
| Taban puan | 445,01 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 4.356 | 5.480 | -1.124 |
| Devlet | 3.167 | 3.917 | -750 |
| Vakıf | 1.088 | 1.478 | -390 |
| Kıbrıs | 90 | 80 | +10 |