| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 389,98 | 111.517 |
| 2026 | 30 | 409,97 | 105.150 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 29 |
| TYT Sosyal | 15,25 |
| TYT Mat | 15 |
| TYT Fen | 17,5 |
| AYT Mat | 19,25 |
| AYT Fizik | 4,75 |
| AYT Kimya | 9,25 |
| AYT Biyoloji | 6,75 |
| Taban puan | 389,98 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 2.179 | 2.174 | +5 |
| Devlet | 800 | 945 | -145 |
| Vakıf | 1.339 | 1.189 | +150 |
| Kıbrıs | 40 | 40 | 0 |