| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 80 | 0,00 | — |
| 2023 | 20 | — | — |
| 2024 | 20 | — | — |
| 2025 | 10 | 323,43 | 234.872 |
| 2026 | 20 | 334,29 | 222.644 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 20,75 | 28 | 25,5 |
| TYT Sosyal | 12,5 | 7,5 | 9,5 |
| TYT Mat | 14,25 | 17,75 | 13,75 |
| TYT Fen | 12,75 | 5,5 | 13,5 |
| AYT Mat | 11 | 8,25 | 7,75 |
| AYT Fizik | 5,75 | 1 | 4,75 |
| AYT Kimya | 4,25 | 2,5 | 4,5 |
| AYT Biyoloji | 3,25 | 5 | 7,25 |
| Taban puan | 323,43 | 304,85 | 324,40 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.903 | 4.084 | -181 |
| Devlet | 2.605 | 2.724 | -119 |
| Vakıf | 1.178 | 1.243 | -65 |
| Kıbrıs | 104 | 101 | +3 |