| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 247,74 | 537.178 |
| 2023 | 40 | 252,22 | 592.649 |
| 2024 | 30 | 245,28 | 574.419 |
| 2025 | 30 | 254,26 | 560.227 |
| 2026 | 30 | 258,18 | 485.456 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 22 | 21 | 2,75 |
| TYT Sosyal | 10,75 | 9,75 | 2,75 |
| TYT Mat | 11,75 | 5 | 3,75 |
| TYT Fen | 0,75 | 4,25 | — |
| AYT Mat | 4,25 | 1,75 | 9,5 |
| AYT Fizik | 0,5 | -1 | 2 |
| AYT Kimya | 0 | -0,25 | 8 |
| AYT Biyoloji | 1,75 | 6 | 3,5 |
| Taban puan | 254,26 | 245,28 | 252,22 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 595 | 610 | -15 |
| Devlet | 585 | 600 | -15 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 10 | 10 | 0 |