| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 30 | 261,34 | 451.382 |
| 2023 | 30 | 270,45 | 467.047 |
| 2024 | 30 | 257,62 | 470.519 |
| 2025 | 40 | 266,44 | 471.945 |
| 2026 | 40 | 269,39 | 428.316 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 24,75 | 28,75 | 11,75 |
| TYT Sosyal | 10,5 | 13,5 | 8 |
| TYT Mat | 3 | 0,5 | 13,5 |
| TYT Fen | 8,25 | 5,25 | — |
| AYT Mat | 5,5 | 2,5 | 13,75 |
| AYT Fizik | 3,75 | 1,75 | 6,75 |
| AYT Kimya | 0,5 | -0,25 | 0 |
| AYT Biyoloji | 3,25 | 4,75 | 0,75 |
| Taban puan | 266,44 | 257,62 | 270,45 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 41 | 41 | 0 |
| Devlet | 41 | 41 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |