| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 | 279,87 | 364.496 |
| 2023 | 60 | 294,88 | 347.706 |
| 2024 | 70 | 275,50 | 363.658 |
| 2025 | 70 | 284,24 | 374.287 |
| 2026 | 70 | 284,92 | 363.391 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 27 | 17,5 | 17,25 |
| TYT Sosyal | 12,75 | 5,25 | 4 |
| TYT Mat | 4,5 | 14,5 | 14,5 |
| TYT Fen | 14,75 | 6 | 4 |
| AYT Mat | 1,75 | 4,25 | 10,5 |
| AYT Fizik | 4,5 | 3,75 | 8 |
| AYT Kimya | 3 | 3,75 | 4,75 |
| AYT Biyoloji | 5 | 4,5 | 3 |
| Taban puan | 284,24 | 275,50 | 294,88 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.288 | 1.329 | -41 |
| Devlet | 564 | 622 | -58 |
| Vakıf | 479 | 522 | -43 |
| Kıbrıs | 245 | 185 | +60 |