| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0,00 | — |
| 2023 | 1 | — | — |
| 2024 | 1 | 235,20 | 682.811 |
| 2025 | 1 | — | — |
| 2026 | 1 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 22,75 |
| TYT Sosyal | 8,75 |
| TYT Mat | 3 |
| TYT Fen | 4,75 |
| AYT Mat | -0,25 |
| AYT Fizik | 1,5 |
| AYT Kimya | 1 |
| AYT Biyoloji | 3,25 |
| Taban puan | 235,20 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 41 | 41 | 0 |
| Devlet | 41 | 41 | 0 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |