| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 243,22 | 1.642.338 |
| 2026 | 35 | 251,74 | 1.474.258 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 13,25 |
| TYT Sosyal | 4,75 |
| TYT Mat | 0,5 |
| Taban puan | 243,22 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 65 | 55 | +10 |
| Devlet | 65 | 55 | +10 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |