| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 303,33 | 812.071 |
| 2026 | 35 | 308,02 | 755.805 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 24,75 |
| TYT Sosyal | 9,5 |
| TYT Mat | 3,75 |
| TYT Fen | 2 |
| Taban puan | 303,33 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.431 | 1.427 | +4 |
| Devlet | 1.336 | 1.311 | +25 |
| Vakıf | 95 | 116 | -21 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |