| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 232,44 | 1.799.726 |
| 2026 | 35 | 250,91 | 1.486.262 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 10,5 |
| TYT Sosyal | 7,75 |
| TYT Mat | -0,5 |
| TYT Fen | -0,25 |
| Taban puan | 232,44 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.017 | 849 | +168 |
| Devlet | 940 | 810 | +130 |
| Vakıf | 77 | 39 | +38 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |