| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 281,17 | 1.093.931 |
| 2026 | 35 | 284,55 | 1.028.807 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 15,25 |
| TYT Sosyal | 12 |
| TYT Mat | 1,75 |
| Taban puan | 281,17 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 365 | 251 | +114 |
| Devlet | 241 | 206 | +35 |
| Vakıf | 83 | 45 | +38 |
| Kıbrıs | 41 | 0 | +41 |