| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | — | — | — |
| 2025 | 30 | 259,04 | 1.410.351 |
| 2026 | 35 | 264,59 | 1.293.678 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 14,25 |
| TYT Sosyal | 4,75 |
| TYT Mat | 2 |
| TYT Fen | 1,5 |
| Taban puan | 259,04 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 561 | 428 | +133 |
| Devlet | 302 | 237 | +65 |
| Vakıf | 218 | 191 | +27 |
| Kıbrıs | 41 | 0 | +41 |