| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 224,65 | 1.221.546 |
| 2023 | 2 | — | — |
| 2024 | 1 | — | — |
| 2025 | 1 | 216,01 | 1.200.256 |
| 2026 | 1 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 10,25 |
| TYT Sosyal | 5,75 |
| TYT Mat | 1,5 |
| AYT Mat | 2 |
| AYT Edebiyat | 1,5 |
| AYT Tarih-1 | 2,5 |
| AYT Coğ-1 | 2,5 |
| Taban puan | 216,01 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.834 | 3.863 | -29 |
| Devlet | 3.264 | 3.319 | -55 |
| Vakıf | 570 | 544 | +26 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |