| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 50 | 292,90 | 316.514 |
| 2023 | 50 | 306,30 | 304.729 |
| 2024 | 60 | 286,34 | 315.064 |
| 2025 | 60 | 299,16 | 311.858 |
| 2026 | 60 | 303,06 | 302.230 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 21,25 | 18,75 | 28 |
| TYT Sosyal | 10 | 7,75 | 11,25 |
| TYT Mat | 11,5 | 9,5 | 8,5 |
| TYT Fen | 10,25 | 6,25 | 12,25 |
| AYT Mat | 10 | 10 | 11,75 |
| AYT Fizik | 5,25 | 5,25 | 0 |
| AYT Kimya | 0,5 | 2 | 5,75 |
| AYT Biyoloji | 1,75 | 5,5 | 3,25 |
| Taban puan | 299,16 | 286,34 | 306,30 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.288 | 1.329 | -41 |
| Devlet | 564 | 622 | -58 |
| Vakıf | 479 | 522 | -43 |
| Kıbrıs | 245 | 185 | +60 |