| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 1 | 196,30 | 1.151.695 |
| 2025 | 1 | — | — |
| 2026 | 1 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 15,25 |
| TYT Sosyal | 3 |
| TYT Mat | 0,75 |
| TYT Fen | 3 |
| AYT Mat | 1,25 |
| AYT Fizik | 1 |
| AYT Kimya | -0,5 |
| AYT Biyoloji | -0,5 |
| Taban puan | 196,30 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 1.016 | 1.061 | -45 |
| Devlet | 986 | 1.031 | -45 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 30 | 30 | 0 |