| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2024 | 1 | — | — |
| 2025 | — | — | — |
| 2026 | 1 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2024 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 7,25 |
| TYT Sosyal | -1,25 |
| TYT Mat | 1,25 |
| AYT Mat | 0,75 |
| AYT Edebiyat | 6,75 |
| AYT Tarih-1 | 1,25 |
| AYT Coğ-1 | 3,5 |
| Taban puan | 212,30 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 806 | 849 | -43 |
| Devlet | 552 | 590 | -38 |
| Vakıf | 224 | 229 | -5 |
| Kıbrıs | 30 | 30 | 0 |