| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40 | 314,11 | 253.230 |
| 2023 | 30 | — | — |
| 2024 | 30 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 10 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 23,75 | 25,25 | 29,25 |
| TYT Sosyal | 13,75 | 9,5 | 15 |
| TYT Mat | 11,25 | 10,25 | 9,75 |
| TYT Fen | 11,75 | 6,25 | 8,5 |
| AYT Mat | 4,25 | 4 | 11,75 |
| AYT Fizik | 7 | 5 | 1 |
| AYT Kimya | 4,25 | 0,25 | 0 |
| AYT Biyoloji | 3,25 | 8 | 5 |
| Taban puan | 310,53 | 291,02 | 307,89 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 970 | 1.135 | -165 |
| Devlet | 970 | 1.135 | -165 |
| Vakıf | 0 | 0 | 0 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |