| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 80 | 0,00 | — |
| 2023 | 30 | — | — |
| 2024 | 10 | — | — |
| 2025 | 10 | — | — |
| 2026 | 20 | — | — |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 28,5 | 24,75 | 12,25 |
| TYT Sosyal | 11,5 | 12,25 | — |
| TYT Mat | 10,25 | 11 | 34,5 |
| TYT Fen | 9,25 | 8,75 | — |
| AYT Mat | 10,25 | 9,5 | 36,25 |
| AYT Fizik | 4,75 | 6 | 0 |
| AYT Kimya | 3,75 | 3,25 | 0 |
| AYT Biyoloji | 4 | 3,75 | 0 |
| Taban puan | 318,31 | 305,77 | 331,27 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 3.903 | 4.084 | -181 |
| Devlet | 2.605 | 2.724 | -119 |
| Vakıf | 1.178 | 1.243 | -65 |
| Kıbrıs | 104 | 101 | +3 |