| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25 | 237,06 | 1.046.227 |
| 2023 | 20 | 247,97 | 910.244 |
| 2024 | 25 | 245,68 | 887.435 |
| 2025 | 25 | 223,01 | 1.122.981 |
| 2026 | 20 | 234,47 | 941.989 |
Bu programa son yıllarda yerleşen son adayın net profili; yıllar arası karşılaştırma programın gidişatını gösterir.
| Ders | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 17,75 | 19,25 | 25,5 |
| TYT Sosyal | 9 | 7,75 | 13,25 |
| TYT Mat | 0 | 4 | 4,75 |
| TYT Fen | 0,75 | — | — |
| AYT Mat | 1 | 0,75 | 1 |
| AYT Edebiyat | 4,75 | 7,75 | 9,75 |
| AYT Tarih-1 | 1,75 | 5 | 2,25 |
| AYT Coğ-1 | 0,25 | 2,25 | 1,5 |
| Taban puan | 223,01 | 245,68 | 247,97 |
Aynı program grubu ve puan türündeki güncel 2026 programlarının toplam kontenjan değişimi.
| Kapsam | 2026 | 2025 | Fark |
|---|---|---|---|
| Toplam | 332 | 336 | -4 |
| Devlet | 302 | 301 | +1 |
| Vakıf | 30 | 35 | -5 |
| Kıbrıs | 0 | 0 | 0 |